Plik:Flag of the United Kingdom.svg
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Pełna rozdzielczość (Plik SVG, nominalnie 1200 × 600 pikseli, rozmiar pliku: 522 B)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 15:46, 8 wrz 2008 | 1200 × 600 (522 B) | EmilJ | (simpler implementation) | |
| 10:51, 3 wrz 2007 | 1200 × 600 (1 KB) | ButterStick | (Correct SVG 1.1) | ||
| 15:53, 11 lip 2007 | 1200 × 600 (1 KB) | Whhalbert | (Reverted to earlier revision) | ||
| 15:40, 11 lip 2007 | 1200 × 600 (1 KB) | Nickshanks | (I told you the ID cannot have spaces in, don't you listen?) | ||
| 14:22, 19 cze 2006 | 1200 × 600 (1 KB) | Stefan-Xp | (Used Areas instead of Lines) | ||
| 05:21, 11 maj 2006 | 1200 × 600 (1 KB) | Dbenbenn | (Reverted to earlier revision) | ||
| 15:12, 10 maj 2006 | 1200 × 600 (915 B) | Nickshanks | (Pumbaa80's latest flag, with extraneous bytes removed and the id amended (no spaces allowed in IDs).) | ||
| 13:39, 3 maj 2006 | 1200 × 600 (1 KB) | Pumbaa80 | (Reverted to earlier revision) | ||
| 00:52, 1 maj 2006 | 1200 × 600 (985 B) | Dbenbenn | (Simpler SVG code, based on Pumbaa's second exact flag. The clipPath isn't necessary, and most shapes can fit exactly in the flag rectangle. Also, use a correct DOCTYPE declaration for valid SVG.) | ||
| 00:10, 1 maj 2006 | 1200 × 600 (1 KB) | Pumbaa80 | (Source code slightly improved.) | ||
| 22:54, 30 kwi 2006 | 1200 × 600 (1 KB) | Pumbaa80 | (exact version) | ||
| 19:02, 30 kwi 2006 | 1200 × 600 (1 KB) | Dbenbenn | (More accurate rotation angle. Also, simplify SVG code slightly.) | ||
| 01:40, 30 kwi 2006 | 1200 × 600 (1 KB) | Jacobolus | (ok, not messed up now. uses rotated rects not complex polygons) | ||
| 00:53, 30 kwi 2006 | 1500 × 750 (1 KB) | Jacobolus | (rv for now. minor screwup) | ||
| 00:51, 30 kwi 2006 | 1200 × 600 (1 KB) | Jacobolus | (new version which uses rotated rects not complicated polygons) | ||
| 04:40, 12 lut 2006 | 1500 × 750 (1 KB) | Dbenbenn | (Reverted to earlier revision) | ||
| 05:48, 6 lut 2006 | 1500 × 750 (1 KB) | Greentubing | (Reverted to earlier revision) | ||
| 18:12, 5 lut 2006 | 1500 × 750 (1 KB) | Squerciele | (Modified by Squerciele, according to data from [http://www.crwflags.com/fotw/flags/gb.html fotw] and [http://desktoppub.about.com/library/weekly/blcpflagsrwb.htm here].) | ||
| 03:03, 2 lut 2006 | 1500 × 750 (1 KB) | Dbenbenn | (Here's a version for use on blue ensigns. The image is exactly the same, but the SVG code has been redone to work around bugs in rsvg. (See talk page for more info.) By me, PD) | ||
| 16:56, 30 sty 2006 | 1500 × 750 (1 KB) | David Newton | (Reverted to earlier revision) | ||
| 01:13, 30 sty 2006 | 600 × 300 (897 B) | Greentubing | (Reverted to earlier revision) | ||
| 01:01, 30 sty 2006 | 600 × 300 (913 B) | Greentubing | (Alpha set to 255) | ||
| 01:08, 28 sty 2006 | 600 × 300 (897 B) | -xfi- | (smaller and well aranged version) | ||
| 11:41, 17 sty 2006 | 1500 × 750 (1 KB) | Dbenbenn | (rewrite, accurate to 42 decimal places. Colors are the same. By me, PD) | ||
| 18:43, 14 sty 2006 | 600 × 300 (1 KB) | Nickshanks | (Could probably make it smaller still by using rects instead of paths for the england crosses.) | ||
| 18:17, 14 sty 2006 | 600 × 300 (2 KB) | Nickshanks | (Hand‐compressed further still.) | ||
| 19:30, 30 wrz 2005 | 600 × 300 (4 KB) | Zscout370 | (The Union Jack drawn in SVG. ) |
Wykorzystanie pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
- Darmowe oprogramowanie
- Darmowe oprogramowanie/Biuro
- Darmowe oprogramowanie/Edukacja
- Darmowe oprogramowanie/Grafika
- Darmowe oprogramowanie/Gry
- Darmowe oprogramowanie/Internet
- Darmowe oprogramowanie/Multimedia
- Darmowe oprogramowanie/Narzędzia
- Darmowe oprogramowanie/Programy na CD
- Darmowe oprogramowanie/Wprowadzenie
- Nauka administracji/Narodowe modele administracji publicznej
- Nauka administracji/Nauka administracji
- Procedury składowane w PostgreSQL/Debuggowanie
- Procedury składowane w PostgreSQL/Źródła
- Wspinaczka/Regiony wspinaczkowe/Europa/Czechy
- Wspinaczka/Regiony wspinaczkowe/Europa/Grecja
- Wspinaczka/Regiony wspinaczkowe/Europa/Grecja/Kalymnos
- Wspinaczka/Regiony wspinaczkowe/Europa/Hiszpania
- Wspinaczka/Regiony wspinaczkowe/Europa/Hiszpania/El Chorro
- Wspinaczka/Regiony wspinaczkowe/Europa/Słowacja/Súľov - Hradná
- Wspinaczka/Regiony wspinaczkowe/Europa/Słowenia/Črni Kal
- Wikipedysta:LION
- Wikipedysta:Przemyslaw Sokol
- Wikipedysta:Radek.s/Notatnik
- Szablon:En
- Szablon:Python/Do tłumaczenia
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie w ab.wikipedia.org
- Wykorzystanie w af.wikipedia.org
- Christene
- Durban
- Engeland
- Europese Unie
- Johannesburg
- Krimoorlog
- Zuid-Afrikaansche Republiek
- Comrades-maraton
- Verenigde Koninkryk
- Olimpiese Somerspele 1924
- Kaaimanseilande
- Tweede Wêreldoorlog
- Kornies
- Jode
- Londen
- Slag van Spioenkop
- Frankfurt am Main
- Iers-Gaelies
- Pools
- Nasionale vlag
- Operasie Entebbe
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- UNESCO
- Eerste Wêreldoorlog
- Jersey
- Saint Helier
- Tweede Vryheidsoorlog
- Slag van Majuba
- Eerste Vryheidsoorlog
- Britse Ryk
- Noord-Ierland
- Slag van Magersfontein
- Kategorie:Verenigde Koninkryk
- Britse Indiese Oseaangebied
- Koninkryk van Groot-Brittanje
- Milaan
- Sint Helena, Ascension en Tristan da Cunha
- Slag van Isandlwana
- OESO
- Jan Breytenbach
- Antarktika
- Sjabloon:GBR
Pokaż listę globalnego wykorzystania tego pliku.